Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Points | ||
Zion Williamson - Points | ||
Dejounte Murray - Points | ||
Yves Missi - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Passes décisives | ||
Zion Williamson - Passes décisives | ||
Dejounte Murray - Passes décisives | ||
Tyrese Maxey - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Rebonds | ||
Zion Williamson - Rebonds | ||
Dejounte Murray - Rebonds | ||
Yves Missi - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Trois points réussis | ||
Dejounte Murray - Trois points réussis | ||
Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
Paul George - Trois points réussis |