Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Utah Jazz | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Points | ||
Bam Adebayo - Points | ||
Terry Rozier - Points | ||
Jaime Jaquez Jr. - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
Terry Rozier - Passes décisives | ||
Jaime Jaquez Jr. - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Rebonds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Terry Rozier - Rebonds | ||
Jaime Jaquez Jr. - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Terry Rozier - Trois points réussis | ||
Lauri Markkanen - Trois points réussis | ||
Collin Sexton - Trois points réussis | ||
Duncan Robinson - Trois points réussis |