Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Points | ||
Tyler Herro - Points | ||
Kel'el Ware - Points | ||
Paul George - Points | ||
Tyrese Maxey - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Assists | ||
Tyler Herro - Assists | ||
Paul George - Passes décisives | ||
Tyrese Maxey - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Tyler Herro - Rebonds | ||
Kel'el Ware - Rebonds | ||
Paul George - Rebonds | ||
Tyrese Maxey - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Kel'el Ware - Trois points réussis | ||
Paul George - Trois points réussis | ||
Tyrese Maxey - Trois points réussis |