Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
New York Knicks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Points | ||
Andrew Wiggins - Points | ||
Bam Adebayo - Points | ||
Duncan Robinson - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
Karl-Anthony Towns - Assists | ||
OG Anunoby - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Rebonds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Duncan Robinson - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
Duncan Robinson - Trois points réussis | ||
Karl-Anthony Towns - Trois points réussis |