Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
JA Morant - Points | ||
Jalen Williams - Points | ||
Desmond Bane - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Desmond Bane - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
JA Morant - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Desmond Bane - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
JA Morant - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis | ||
Desmond Bane - Trois points réussis |