Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Donte DiVincenzo - Points | ||
Jaden McDaniels - Points | ||
Rudy Gobert - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
JA Morant - Passes décisives | ||
Desmond Bane - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
JA Morant - Rebonds | ||
Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
Desmond Bane - Rebonds | ||
Jaylen Wells - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
JA Morant - Trois points réussis | ||
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
Desmond Bane - Trois points réussis | ||
Jaylen Wells - Trois points réussis |