Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Brooklyn Nets | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Points | ||
Jaxson Hayes - Points | ||
Cam Johnson - Points | ||
D'Angelo Russell - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Passes décisives | ||
Cam Johnson - Passes décisives | ||
D'Angelo Russell - Passes décisives | ||
Keon Johnson - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Rebonds | ||
Jaxson Hayes - Rebounds | ||
Cam Johnson - Rebounds | ||
D'Angelo Russell - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Trois points réussis | ||
Cam Johnson - Trois points réussis | ||
D'Angelo Russell - Trois points réussis | ||
Keon Johnson - Trois points réussis |