Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
James Harden - Points | ||
JA Morant - Points | ||
Zach Edey - Points | ||
Jaren Jackson Jr. - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
James Harden - Assists | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Desmond Bane - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
James Harden - Rebounds | ||
JA Morant - Rebonds | ||
Zach Edey - Rebounds | ||
Jaren Jackson Jr. - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
James Harden - Trois points réussis | ||
JA Morant - Trois points réussis | ||
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
Jaylen Wells - Trois points réussis |