Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Washington Wizards | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Points | ||
Tyrese Haliburton - Points | ||
Andrew Nembhard - Points | ||
Thomas Bryant - Points | ||
Aaron Nesmith - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Passes décisives | ||
Tyrese Haliburton - Passes décisives | ||
Andrew Nembhard - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Rebonds | ||
Tyrese Haliburton - Rebonds | ||
Andrew Nembhard - Rebonds | ||
Thomas Bryant - Rebounds | ||
Aaron Nesmith - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Trois points réussis | ||
Tyrese Haliburton - Trois points réussis | ||
Thomas Bryant - Trois points réussis | ||
Aaron Nesmith - Trois points réussis |