Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Points | ||
Myles Turner - Points | ||
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Passes décisives | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives | ||
Mike Conley - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Rebonds | ||
Myles Turner - Rebounds | ||
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Trois points réussis | ||
Myles Turner - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |