Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Green - Points | ||
Alperen Sengun - Points | ||
Amen Thompson - Points | ||
Fred VanVleet - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Assists | ||
Amen Thompson - Assists | ||
Fred VanVleet - Passes décisives | ||
Jayson Tatum - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Green - Rebounds | ||
Alperen Sengun - Rebonds | ||
Amen Thompson - Rebounds | ||
Fred VanVleet - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Green - Trois points réussis | ||
Fred VanVleet - Trois points réussis | ||
Dillon Brooks - Trois points réussis | ||
Jayson Tatum - Trois points réussis |