Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Detroit Pistons | |||
Los Angeles Lakers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Davis - Points | ||
LeBron James - Points | ||
Austin Reaves - Points | ||
Rui Hachimura - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Assists | ||
Anthony Davis - Assists | ||
Austin Reaves - Passes décisives | ||
D'Angelo Russell - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Davis - Rebonds | ||
LeBron James - Rebounds | ||
Austin Reaves - Rebonds | ||
Rui Hachimura - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Trois points réussis | ||
Austin Reaves - Trois points réussis | ||
Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
D'Angelo Russell - Trois points réussis |