Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Charlotte Hornets | |||
Golden State Warriors | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Miles Bridges - Points | ||
Nick Smith Jr. - Points | ||
Mark Williams - Points | ||
Josh Green - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Miles Bridges - Assists | ||
Nick Smith Jr. - Assists | ||
Stephen Curry - Passes décisives | ||
Jimmy Butler - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Miles Bridges - Rebounds | ||
Nick Smith Jr. - Rebounds | ||
Mark Williams - Rebounds | ||
Stephen Curry - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Miles Bridges - Trois points réussis | ||
Nick Smith Jr. - Trois points réussis | ||
Josh Green - Trois points réussis | ||
Stephen Curry - Trois points réussis |