Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Chicago Bulls | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Thomas - Points | ||
Cam Johnson - Points | ||
D'Angelo Russell - Points | ||
Nic Claxton - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Thomas - Passes décisives | ||
Cam Johnson - Passes décisives | ||
D'Angelo Russell - Passes décisives | ||
Nic Claxton - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Thomas - Rebounds | ||
Cam Johnson - Rebounds | ||
D'Angelo Russell - Rebounds | ||
Nic Claxton - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Thomas - Trois points réussis | ||
Cam Johnson - Trois points réussis | ||
D'Angelo Russell - Trois points réussis | ||
Coby White - Trois points réussis |