Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Boston Celtics | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Points | ||
Kelly Oubre Jr. - Points | ||
Joel Embiid - Points | ||
Jayson Tatum - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Passes décisives | ||
Joel Embiid - Assists | ||
Jayson Tatum - Passes décisives | ||
Jaylen Brown - Passes décisives | ||
Derrick White - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Rebonds | ||
Joel Embiid - Rebounds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebonds | ||
Jayson Tatum - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Paul George - Trois points réussis | ||
Joel Embiid - Trois points réussis | ||
Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis | ||
Jayson Tatum - Trois points réussis |