Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Boston Celtics | |||
Miami Heat | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Points | ||
Jaylen Brown - Points | ||
Tyler Herro - Points | ||
Andrew Wiggins - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Passes décisives | ||
Jaylen Brown - Passes décisives | ||
Tyler Herro - Assists | ||
Andrew Wiggins - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Rebonds | ||
Jaylen Brown - Rebonds | ||
Tyler Herro - Rebonds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Trois points réussis | ||
Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis |