Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Chicago Bears | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs | ||
Amon-Ra St. Brown | ||
D'Andre Swift | ||
Jameson Williams | ||
Sam LaPorta | ||
D.J. Moore | ||
Keenan Allen |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Caleb Williams - Yards de passe | ||
Jared Goff - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yards de course | ||
D'Andre Swift - Yards de course | ||
Caleb Williams - Yards de course | ||
Craig Reynolds - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Amon-Ra St. Brown - Yards de réception | ||
D.J. Moore - Yards de réception | ||
Sam LaPorta - Yards de réception | ||
Keenan Allen - Yards de réception |
Oui |
---|