Le Main Event KO Series a lieu le 10 septembre à 20h00 et vous pouvez gagner une entrée à 150 € offerte grâce aux Défis et aux All-In Shootouts KO Poker spéciaux organisés du 3 au 9 septembre.
Voici comment recevoir une entrée offerte pour ce tournoi attribuant 150 000 € garantis :
Souscrivez à votre défi quotidien et accomplissez-le en disputant des tournois KO Series (vous trouverez tous les détails sur la fenêtre Défis).
Vous recevrez ensuite une entrée pour le All-In Shootout du lendemain et les dix finalistes de chaque All-In Shootout remporteront un ticket à 150 € pour le Main Event !
Les défis quotidiens ont lieu du 3 au 9 septembre et chaque défi débute à 12h00 et s'achève le lendemain à 11h59.
Les All-In Shootouts seront joués en 10-handed et ils auront lieu quotidiennement du 4 au 10 septembre.
Tous les joueurs qui n’ont pas réussi à entrer dans les places payées d’un tournoi KO Series recevront automatiquement une entrée pour le All-In Shootout Second Chance du jour suivant.
Ces derniers attribueront 15 000 € de tickets pour d’autres tournois KO Series.
Les All-In Shootouts Second Chance se dérouleront quotidiennement du 4 au 10 septembre, à 19h55 plus précisément.
Notez bien que la promotion Second Chance ne comprend pas les tournois joués le dimanche 10 septembre, étant donné qu'il s’agit du dernier jour de la série.
Les All-In Shootouts sont des tournois ultra-rapides dans lesquels tous les joueurs sont à tapis à chaque main jusqu'à ce qu'il y ait un ou plusieurs vainqueurs. Vous pouvez regarder le All-In Shootout si vous le souhaitez. Toutefois, vous n’êtes pas obligé d’être connecté lorsqu’un All-In Shootout a lieu. Vous recevrez une notification si vous remportez un prix.
Le KO Poker se joue comme un tournoi de poker standard, sauf qu’une prime est placée sur la tête de chaque joueur. Éliminez un joueur pour recevoir sa prime !
En savoir plus sur le KO Poker.
Consultez le programme des KO Series ci-dessous.
Date de début | Heure de départ | N° du tournoi | Type de tournoi | Buy-in | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2017 | 18h00 | 01 | Le Classico JAB Edition [Full KO] | 10 € | 40 000 € |
19h00 | 02 | Sunday Warm-Up CROCHET Edition [Super KO] | 50 € | 25 000 € | |
20h00 | 03 | Sunday Special JAB Edition [Full KO] | 100 € | 100 000 € | |
21h00 | 04 | Sunday JAB [Full KO] | 10 € | 20 000 € | |
22h00 | 05 | Night on Stars UPPERCUT Edition [Turbo, Ultra KO] | 100 € | 20 000 € | |
23h00 | 06 | NL Hold'em JAB [6-Max, Hyper, Full KO] | 20 € | 10 000 € | |
00h00 | 07 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
04/09/2017 | 20h00 | 08 | Night on Stars JAB Edition [Full KO] | 100 € | 30 000 € |
21h00 | 09 | NL Hold'em UPPERCUT [6-Max, Ultra KO] | 10 € | 20 000 € | |
22h00 | 10 | NL Hold'em CROCHET [Turbo Super KO] | 30 € | 25 000 € | |
23h00 | 11 | NL Hold'em JAB [Deep-Hyper, Full KO] | 50 € | 25 000 € | |
00h00 | 12 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
05/09/2017 | 20h00 | 13 | NL Hold'em UPPERCUT [Ultra KO] | 100 € | 30 000 € |
21h00 | 14 | NL Hold'em CROCHET [6-max, Super KO] | 10 € | 15 000 € | |
22h00 | 15 | NL Hold'em JAB [Turbo, Full KO] | 20 € | 20 000 € | |
23h00 | 16 | NL Hold'em JAB [Deep-Hyper, Full KO] | 50 € | 20 000 € | |
00h00 | 17 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
06/09/2017 | 20h00 | 18 | NL Hold'em JAB [6-max, Full KO] | 50 € | 30 000 € |
21h00 | 19 | NL Hold'em JAB [Full KO] | 10 € | 15 000 € | |
22h00 | 20 | PLO Turbo [CROCHET Super KO] | 100 € | 10 000 € | |
23h00 | 21 | NL Hold'em UPPERCUT [Deep-Hyper, Ultra KO] | 5 € | 5 000 € | |
00h00 | 22 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
07/09/17 | 20h00 | 23 | Thursday JAB Edition [6-Max, Full KO] | 400 € | 30 000 € |
21h00 | 24 | NL Hold'em CROCHET [Super KO] | 30 € | 15 000 € | |
22h00 | 25 | NL Hold'em JAB [Turbo, Full KO] | 50 € | 20 000 € | |
23h00 | 26 | NL Hold'em UPPERCUT [4-max, Hyper, Ultra KO] | 10 € | 10 000 € | |
00h00 | 27 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
08/09/17 | 20h00 | 28 | NL Hold'em JAB [Full KO] | 50 € | 15 000 € |
21h00 | 29 | NL Hold'em UPPERCUT [6-max, Ultra KO] | 20 € | 10 000 € | |
22h00 | 30 | NL Hold'em CROCHET [Turbo, Super KO] | 30 € | 15 000 € | |
23h00 | 31 | NL Hold'em JAB [Hyper, Full KO] | 10 € | 10 000 € | |
00h00 | 32 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
09/09/17 | 20h00 | 33 | NL Hold'em JAB [DeepStack, Full KO] | 30 € | 20 000 € |
21h30 | 34 | NL Hold'em UPPERCUT [6-Max, Turbo, Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
23h00 | 35 | NL Hold'em CROCHET [Deep-Hyper, Super KO] | 50 € | 15 000 € | |
00h00 | 36 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € | |
10/09/2017 | 18h00 | 37 | Le Classico CROCHET Edition [Super KO] | 10 € | 40 000 € |
19h00 | 38 | Sunday 6-max UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 100 € | 20 000 € | |
20h00 | 39 | Main Event JAB [Full KO] | 150 € | 150 000 € | |
21h00 | 40 | Sunday High Roller JAB Edition [Full KO] | 300 € | 15 000 € | |
22h00 | 41 | NL Hold'em JAB [Deep-Hyper, 6-Max, Full KO] | 50 € | 25 000 € | |
23h00 | 42 | Night on Stars JAB Edition [Turbo, Full KO] | 100 € | 20 000 € | |
00h00 | 43 | Minuit Express UPPERCUT Edition [Ultra KO] | 20 € | 15 000 € |
Si vous avez des questions sur les KO Series, contactez le support.