Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Utah Jazz | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Collin Sexton - Points | ||
Lauri Markkanen - Points | ||
Walker Kessler - Points | ||
Isaiah Collier - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Collin Sexton - Assists | ||
Isaiah Collier - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Collin Sexton - Rebounds | ||
Lauri Markkanen - Rebonds | ||
Walker Kessler - Rebonds | ||
Isaiah Collier - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Collin Sexton - Trois points réussis | ||
Lauri Markkanen - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |