Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Charlotte Hornets | |||
Los Angeles Clippers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Points | ||
Miles Bridges - Points | ||
Mark Williams - Points | ||
James Harden - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Assists | ||
Miles Bridges - Assists | ||
James Harden - Assists | ||
Kawhi Leonard - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Rebounds | ||
Miles Bridges - Rebounds | ||
Mark Williams - Rebounds | ||
James Harden - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
Miles Bridges - Trois points réussis | ||
James Harden - Trois points réussis | ||
Kawhi Leonard - Trois points réussis |